|
|
LinkBack | Optionen | Thema bewerten |
Bob_ROss | Danke War wie immer ein Hochgenuss. Wie siehts eigentlich bei dir aus Krombi? Spielste zur Zeit SC2? ______________________________________________________________________ ... Sein,... oder Sein... |
|
Krombi | Upps, *hust* mhh...nein nicht wirklich, ich komme von TQ z.Zt. nicht mehr weg. Bin dort noch voll im Fieber (mal wieder ). Erwischt! Dann ist die Meldung mit der evtl. überhitzenden Graka noch gekommen, danach hatte ich das Game nicht mehr gestartet. Solche Sachen mag ich überhaupt nicht, und wollte erstmal auf einen Patch warten. |
|
Bob_ROss | SC2 läuft ja nicht weg Und das mit der Graka ist wirklich Mist, aber wie gesagt bei mir noch nicht aufgetreten. Ich denke auch, dass das bei einem normalbelüfteten System nichts macht. Ist halt nur Energieverschwenundung, wenn die Graka da voll lospowered. Unterm Strich aber imo nicht "gefährlicher" als ein Grafikmonster wie Crysis 2 oder so zu spielen. Da rödelt die Graka ja auch voll auf. ______________________________________________________________________ ... Sein,... oder Sein... |
|
Krombi | Sehe ich auch so, ich bin ja schon froh wenn mich ein Spiel mal was längare fesselt...und das ist immo TQ, sonst sitze ich wieder nur blöd hier rum (was haben die uns angetan mit HG:L, das einem nichts wirklich spass macht). Nur brauche ich noch eine gute Gruppe für TQ (mit farmen, tauschen usw.). Und SC2 hatte ich mir eigentlich auch nur für die Kampagne gekauft, weil ich wie schon geschrieben null Plan vom MP habe, was mich sehr interessierte war das wir mal zusammen spielen könnten. PS: Was gab es denn leckeres? |
|
Romean | TQ... du meinst Titan Quest? Hehe, da habe ich auch einige Erinnerungen dran. :> @Bob | Wo trägt man denn seine AP ein? Rom ______________________________________________________________________ .: CPU AMD Phenom II X4 965 @ 3.2 GHz | GFX Sapphire ATI Radeon™ HD 5870 :. .: RAM Samsung DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit | MB GIGABYTE GA-890GPA-UD3H :. .: HDD Seagate Barracuda x2 @ 3TB | NT Cougar SX 750W | OS Windows 7 64bit :. |
|
Krombi | Hallo @Rom Mahlzeit Ja, Titan Quest_-_Immortal Throne. |
|
Bob_ROss | Belegtes Baguette von der Aral xD Die werden selbstständig gezogen. Allerdings nur alle 10 Stunden aktualisiert. Und da ich die Variable erst heute morgen reingehauen habe, und pflanzer das letzte Mal am Freitag die Werte abgerufen hat, sind die jetzt noch nicht aktuell. Am späten nachmittag müsste dann die Aktualisierung kommen. Mal schauen. ^^ ______________________________________________________________________ ... Sein,... oder Sein... |
|
Romean | Ah, okay. Kooles kleines Feature. Meine vorherige Sig war eh schon überflüssig, nach dem man seinen Bnet-Namen und CharakterID eintragen kann. Jetzt noch die APs, optimal. Rom ______________________________________________________________________ .: CPU AMD Phenom II X4 965 @ 3.2 GHz | GFX Sapphire ATI Radeon™ HD 5870 :. .: RAM Samsung DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit | MB GIGABYTE GA-890GPA-UD3H :. .: HDD Seagate Barracuda x2 @ 3TB | NT Cougar SX 750W | OS Windows 7 64bit :. |
|
Bob_ROss | Wird noch ne Statistik zu den gespielten und gewonnenen Ligaspielen reinkommen. Mehr macht wahrscheinlich keinen Sinn/sprengt den Rahmen. ______________________________________________________________________ ... Sein,... oder Sein... |
|
Schnuu | Muha! Silber Liga 2v2 Platz 6! Es geht aufwärts! |
|
Bob_ROss | Gratz die 2vs2 Ligen sind auch teilweise echt hart. In der Beta war ich von Patch zu Patch eigentlich immer ähnlich platziert, zum Schluss waren die Gegner aber mindestens doppelt so gut. ______________________________________________________________________ ... Sein,... oder Sein... |
|
Krombi | Guten Morgen @Bob Hallöle @Ecke Habe meine ersten Sachen schon erledigt, jetzt in ruhe Kaffee trinken. |
|
Bob_ROss | Hallo Krombi... Heute scheint mal wieder die Sonne. Ideales Wetter um endlich mal wieder den Rasen zu mähen. Hat btw noch jemand eine Idee welche Statistikwerte sich im Profil gut machen würden? Sollen ja auch nicht zuviele da rein. ______________________________________________________________________ ... Sein,... oder Sein... |
|
TheFish | Was sagen die Stats eigentlich aus?^^ |
|
Romean | Wieviel Achievement-Punkte du gesammelt hast und wie deine Blianz in den Ranglistenspielen ausschaut. Rom ______________________________________________________________________ .: CPU AMD Phenom II X4 965 @ 3.2 GHz | GFX Sapphire ATI Radeon™ HD 5870 :. .: RAM Samsung DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit | MB GIGABYTE GA-890GPA-UD3H :. .: HDD Seagate Barracuda x2 @ 3TB | NT Cougar SX 750W | OS Windows 7 64bit :. |
|
TheFish | Jah, Achievement-Punkte war klar. Ich kam nur nicht auf die Idee alle Ranglistenspiele in Betracht zu ziehen. Das eigentlich interessante sind nur die 1v1 Stats + Liga. |
|
Romean | Zitat:
Allerhöchstens noch die Icons für die bevorzugte Rasse (atm. nur Zerg-Icon). Rom ______________________________________________________________________ .: CPU AMD Phenom II X4 965 @ 3.2 GHz | GFX Sapphire ATI Radeon™ HD 5870 :. .: RAM Samsung DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit | MB GIGABYTE GA-890GPA-UD3H :. .: HDD Seagate Barracuda x2 @ 3TB | NT Cougar SX 750W | OS Windows 7 64bit :. | |
|
Bob_ROss | Jo, ist noch nicht fertig das mit den Icons. @Fish: joa, kommt maybe noch ein ausklapper, wo dann mehr drin steht. ______________________________________________________________________ ... Sein,... oder Sein... |
|
Glen777 | Ich habs seit ner woche und dachte ich grüße mal die treue HG:L Truppe auf der Suche nach nem SC2 forum hab ich ma spontan gesehen das gamersunity auch eins hat..... naja......war jetz nich sonderlich informativ aber was solls......keep fighting for the rainbow! ______________________________________________________________________ MDK_Irelia MDK_Bastler grüßen die 8er da draussen |
|
Fluffyman Wandelnde Flohschaukel | Story Spoiler: Ach verdammt warum musste Tychus sterben, er war einfach nur perfekt (trotz der Duke Nukem Zitate in der Thormission), grimmig & Blutrünstig! R.I.P Tychus |
|
LinkBack |
LinkBack URL |
About LinkBacks |