| Ja, Stromversorgung ist mit beiden Steckern gewährleistet
Log File: - Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
2011-09-14 23:11:58 , 882.3 , 1050.0 , 1760.0 , 32.0 , 40 , 1770 , 125 , 20 , 4 , 0 , 1.0000 ,
2011-09-14 23:11:59 , 882.3 , 1050.0 , 1760.0 , 32.0 , 40 , 1740 , 125 , 10 , 2 , 0 , 1.0000 ,
2011-09-14 23:12:00 , 882.3 , 1050.0 , 1760.0 , 32.0 , 40 , 1740 , 123 , 12 , 3 , 0 , 1.0000 ,
2011-09-14 23:12:07 , 882.3 , 1050.0 , 1760.0 , 33.0 , 40 , 1740 , 124 , 12 , 3 , 0 , 1.0000 ,
2011-09-14 23:12:08 , 882.3 , 1050.0 , 1760.0 , 33.0 , 40 , 1770 , 124 , 11 , 3 , 0 , 1.0000 ,
2011-09-14 23:12:09 , 882.3 , 1050.0 , 1760.0 , 34.0 , 40 , 1740 , 124 , 10 , 3 , 0 , 1.0000 ,
2011-09-14 23:12:10 , 882.3 , 1050.0 , 1760.0 , 34.0 , 40 , 1800 , 125 , 12 , 3 , 0 , 1.0000 ,
2011-09-14 23:12:11 , 882.3 , 1050.0 , 1760.0 , 34.0 , 40 , 1770 , 124 , 11 , 3 , 0 , 1.0000 ,
2011-09-14 23:12:12 , 882.3 , 1050.0 , 1760.0 , 34.0 , 40 , 1740 , 124 , 10 , 2 , 0 , 1.0000 ,
Die Formatierung ist etwas zerschossen. Wie gesagt, egal was ich anklicke in FM. Ob Benchmark oder Burn-in, zack, aus, Neustart. |